|
Food Nutrients
All Food Categories | Dairy and Egg Products
Cheese, cottage, lowfat, 2% milkfat
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 cup (not packed) 226.00 g | 4.000 oz 113.00 g |
| Proximates |
| Energy | 86.00 kcal | 194.360 kcal | 97.180 kcal |
| Galactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Protein | 11.83 g | 26.736 g | 13.368 g |
| Fiber, total dietary | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Glucose (dextrose) | 0.77 g | 1.740 g | 0.870 g |
| Total lipid (fat) | 2.45 g | 5.537 g | 2.769 g |
| Energy | 361.00 kJ | 815.860 kJ | 407.930 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Fructose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Water | 80.69 g | 182.359 g | 91.180 g |
| Ash | 1.36 g | 3.074 g | 1.537 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Maltose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Sucrose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.66 g | 8.272 g | 4.136 g |
| Sugars, total | 3.67 g | 8.294 g | 4.147 g |
| Lactose | 2.90 g | 6.554 g | 3.277 g |
| Minerals |
| Fluoride, F | 31.60 µg | 71.416 µg | 35.708 µg |
| Sodium, Na | 330.00 mg | 745.800 mg | 372.900 mg |
| Magnesium, Mg | 7.00 mg | 15.820 mg | 7.910 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg | 0.068 mg | 0.034 mg |
| Potassium, K | 84.00 mg | 189.840 mg | 94.920 mg |
| Zinc, Zn | 0.41 mg | 0.927 mg | 0.463 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg | 0.016 mg | 0.008 mg |
| Iron, Fe | 0.15 mg | 0.339 mg | 0.169 mg |
| Phosphorus, P | 163.00 mg | 368.380 mg | 184.190 mg |
| Calcium, Ca | 91.00 mg | 205.660 mg | 102.830 mg |
| Selenium, Se | 9.90 µg | 22.374 µg | 11.187 µg |
| Vitamins |
| Tocopherol, delta | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 6.00 µg | 13.560 µg | 6.780 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Vitamin A, RAE | 20.00 µg | 45.200 µg | 22.600 µg |
| Vitamin B-12 | 0.45 µg | 1.017 µg | 0.509 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 mg | 0.090 mg | 0.045 mg |
| Retinol | 19.00 µg | 42.940 µg | 21.470 µg |
| Thiamin | 0.04 mg | 0.093 mg | 0.046 mg |
| Vitamin D | 0.00 IU | 0.000 IU | 0.000 IU |
| Pantothenic acid | 0.25 mg | 0.572 mg | 0.286 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg | 0.050 mg | 0.025 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Tocopherol, beta | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Niacin | 0.11 mg | 0.244 mg | 0.122 mg |
| Folate, total | 10.00 µg | 22.600 µg | 11.300 µg |
| Riboflavin | 0.20 mg | 0.447 mg | 0.224 mg |
| Carotene, alpha | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin A, IU | 74.00 IU | 167.240 IU | 83.620 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.01 g | 0.029 g | 0.015 g |
| 12:0 | 0.04 g | 0.090 g | 0.045 g |
| 15:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 21:5 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:2 n-6 c,c | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.98 g | 2.213 g | 1.106 g |
| 20:3 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 16:0 | 0.44 g | 1.001 g | 0.501 g |
| 17:0 | 0.01 g | 0.016 g | 0.008 g |
| 24:1 c | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 14:0 | 0.15 g | 0.339 g | 0.169 g |
| 10:0 | 0.04 g | 0.084 g | 0.042 g |
| 20:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 24:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:0 | 0.20 g | 0.445 g | 0.223 g |
| 17:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 4:0 | 0.06 g | 0.140 g | 0.070 g |
| 15:0 | 0.02 g | 0.038 g | 0.019 g |
| 6:0 | 0.01 g | 0.032 g | 0.016 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.44 g | 1.001 g | 0.501 g |
| 14:1 | 0.01 g | 0.023 g | 0.011 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.03 g | 0.061 g | 0.031 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.41 g | 0.920 g | 0.460 g |
| 20:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.07 g | 0.158 g | 0.079 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.01 g | 0.023 g | 0.011 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.06 g | 0.136 g | 0.068 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 10.00 mg | 22.600 mg | 11.300 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.35 g | 0.782 g | 0.391 g |
| Proline | 1.31 g | 2.956 g | 1.478 g |
| Leucine | 1.19 g | 2.685 g | 1.342 g |
| Arginine | 0.53 g | 1.196 g | 0.598 g |
| Glutamic acid | 2.77 g | 6.258 g | 3.129 g |
| Glycine | 0.24 g | 0.533 g | 0.267 g |
| Threonine | 0.53 g | 1.202 g | 0.601 g |
| Tyrosine | 0.64 g | 1.453 g | 0.727 g |
| Lysine | 0.99 g | 2.246 g | 1.123 g |
| Aspartic acid | 0.96 g | 2.176 g | 1.088 g |
| Phenylalanine | 0.61 g | 1.388 g | 0.694 g |
| Alanine | 0.41 g | 0.924 g | 0.462 g |
| Valine | 0.80 g | 1.799 g | 0.899 g |
| Cystine | 0.07 g | 0.158 g | 0.079 g |
| Isoleucine | 0.63 g | 1.422 g | 0.711 g |
| Methionine | 0.29 g | 0.646 g | 0.323 g |
| Tryptophan | 0.16 g | 0.353 g | 0.176 g |
| Serine | 0.68 g | 1.537 g | 0.768 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|