|
Food Nutrients
All Food Categories | Breakfast Cereals
Cereals ready-to-eat, Ralston Crispy Rice
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 serving (NLEA serving size = 1.25 cup) 33.00 g | 1.000 cup 28.00 g |
| Proximates |
| Energy | 364.00 kcal | 120.120 kcal | 101.920 kcal |
| Galactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Protein | 6.69 g | 2.208 g | 1.873 g |
| Fiber, total dietary | 0.70 g | 0.231 g | 0.196 g |
| Glucose (dextrose) | 0.42 g | 0.139 g | 0.118 g |
| Total lipid (fat) | 1.26 g | 0.416 g | 0.353 g |
| Energy | 1523.00 kJ | 502.590 kJ | 426.440 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Fructose | 0.38 g | 0.125 g | 0.106 g |
| Water | 3.62 g | 1.195 g | 1.014 g |
| Ash | 2.22 g | 0.733 g | 0.622 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Maltose | 0.34 g | 0.112 g | 0.095 g |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Sucrose | 6.50 g | 2.145 g | 1.820 g |
| Carbohydrate, by difference | 86.22 g | 28.453 g | 24.142 g |
| Sugars, total | 7.65 g | 2.525 g | 2.142 g |
| Lactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Minerals |
| Fluoride, F | 19.00 µg | 6.270 µg | 5.320 µg |
| Sodium, Na | 763.00 mg | 251.790 mg | 213.640 mg |
| Magnesium, Mg | 23.00 mg | 7.590 mg | 6.440 mg |
| Copper, Cu | 0.15 mg | 0.049 mg | 0.042 mg |
| Potassium, K | 110.00 mg | 36.300 mg | 30.800 mg |
| Zinc, Zn | 1.30 mg | 0.429 mg | 0.364 mg |
| Manganese, Mn | 1.10 mg | 0.363 mg | 0.308 mg |
| Iron, Fe | 32.73 mg | 10.801 mg | 9.164 mg |
| Phosphorus, P | 98.00 mg | 32.340 mg | 27.440 mg |
| Calcium, Ca | 5.00 mg | 1.650 mg | 1.400 mg |
| Selenium, Se | 18.00 µg | 5.940 µg | 5.040 µg |
| Vitamins |
| Tocopherol, delta | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 64.50 mg | 21.285 mg | 18.060 mg |
| Vitamin A, RAE | 704.00 µg | 232.320 µg | 197.120 µg |
| Vitamin B-12 | 5.45 µg | 1.798 µg | 1.526 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.06 mg | 0.020 mg | 0.017 mg |
| Retinol | 704.00 µg | 232.320 µg | 197.120 µg |
| Thiamin | 2.05 mg | 0.676 mg | 0.574 mg |
| Vitamin D | 121.00 IU | 39.930 IU | 33.880 IU |
| Pantothenic acid | 0.32 mg | 0.105 mg | 0.089 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 1.94 mg | 0.639 mg | 0.542 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.03 mg | 0.010 mg | 0.008 mg |
| Tocopherol, beta | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Niacin | 28.97 mg | 9.559 mg | 8.111 mg |
| Folate, total | 606.00 µg | 199.980 µg | 169.680 µg |
| Riboflavin | 2.83 mg | 0.933 mg | 0.792 mg |
| Carotene, alpha | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 3.00 µg | 0.990 µg | 0.840 µg |
| Vitamin A, IU | 2346.00 IU | 774.180 IU | 656.880 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 15:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 21:5 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:2 n-6 c,c | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.36 g | 0.119 g | 0.101 g |
| 20:3 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 16:0 | 0.27 g | 0.090 g | 0.076 g |
| 17:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 24:1 c | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 14:0 | 0.01 g | 0.004 g | 0.004 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 24:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:0 | 0.07 g | 0.024 g | 0.020 g |
| 17:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 15:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.24 g | 0.080 g | 0.068 g |
| 14:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.24 g | 0.080 g | 0.068 g |
| 20:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.29 g | 0.097 g | 0.082 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.29 g | 0.097 g | 0.082 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.17 g | 0.055 g | 0.046 g |
| Proline | 0.41 g | 0.136 g | 0.115 g |
| Leucine | 0.59 g | 0.196 g | 0.166 g |
| Arginine | 0.54 g | 0.178 g | 0.151 g |
| Glutamic acid | 1.38 g | 0.456 g | 0.387 g |
| Glycine | 0.33 g | 0.108 g | 0.091 g |
| Threonine | 0.29 g | 0.094 g | 0.080 g |
| Tyrosine | 0.24 g | 0.080 g | 0.067 g |
| Lysine | 0.17 g | 0.056 g | 0.048 g |
| Aspartic acid | 1.11 g | 0.368 g | 0.312 g |
| Phenylalanine | 0.40 g | 0.133 g | 0.113 g |
| Alanine | 0.42 g | 0.139 g | 0.118 g |
| Valine | 0.44 g | 0.144 g | 0.122 g |
| Cystine | 0.13 g | 0.043 g | 0.037 g |
| Isoleucine | 0.30 g | 0.099 g | 0.084 g |
| Methionine | 0.14 g | 0.047 g | 0.039 g |
| Tryptophan | 0.10 g | 0.031 g | 0.027 g |
| Serine | 0.37 g | 0.121 g | 0.103 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|