|
Food Nutrients
All Food Categories | Breakfast Cereals
Cereals, CREAM OF WHEAT, instant, prepared with water, without salt
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 cup 241.00 g | 0.750 cup 181.00 g | 1.000 tbsp 15.00 g |
| Proximates |
| Energy | 62.00 kcal | 149.420 kcal | 112.220 kcal | 9.300 kcal |
| Protein | 1.84 g | 4.434 g | 3.330 g | 0.276 g |
| Fiber, total dietary | 0.60 g | 1.446 g | 1.086 g | 0.090 g |
| Total lipid (fat) | 0.24 g | 0.578 g | 0.434 g | 0.036 g |
| Energy | 259.00 kJ | 624.190 kJ | 468.790 kJ | 38.850 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Water | 84.40 g | 203.404 g | 152.764 g | 12.660 g |
| Ash | 0.45 g | 1.085 g | 0.815 g | 0.068 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Sucrose | 0.07 g | 0.169 g | 0.127 g | 0.011 g |
| Carbohydrate, by difference | 13.08 g | 31.523 g | 23.675 g | 1.962 g |
| Sugars, total | 0.07 g | 0.169 g | 0.127 g | 0.011 g |
| Minerals |
| Sodium, Na | 102.00 mg | 245.820 mg | 184.620 mg | 15.300 mg |
| Magnesium, Mg | 6.00 mg | 14.460 mg | 10.860 mg | 0.900 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg | 0.104 mg | 0.078 mg | 0.006 mg |
| Potassium, K | 20.00 mg | 48.200 mg | 36.200 mg | 3.000 mg |
| Zinc, Zn | 0.17 mg | 0.410 mg | 0.308 mg | 0.026 mg |
| Manganese, Mn | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Iron, Fe | 4.96 mg | 11.954 mg | 8.978 mg | 0.744 mg |
| Phosphorus, P | 18.00 mg | 43.380 mg | 32.580 mg | 2.700 mg |
| Calcium, Ca | 64.00 mg | 154.240 mg | 115.840 mg | 9.600 mg |
| Selenium, Se | 3.50 µg | 8.435 µg | 6.335 µg | 0.525 µg |
| Vitamins |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Vitamin A, RAE | 232.00 µg | 559.120 µg | 419.920 µg | 34.800 µg |
| Vitamin B-12 | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 mg | 0.048 mg | 0.036 mg | 0.003 mg |
| Retinol | 232.00 µg | 559.120 µg | 419.920 µg | 34.800 µg |
| Thiamin | 0.23 mg | 0.559 mg | 0.420 mg | 0.035 mg |
| Pantothenic acid | 0.08 mg | 0.198 mg | 0.148 mg | 0.012 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.31 mg | 0.745 mg | 0.559 mg | 0.046 mg |
| Niacin | 3.09 mg | 7.454 mg | 5.598 mg | 0.464 mg |
| Folate, total | 62.00 µg | 149.420 µg | 112.220 µg | 9.300 µg |
| Riboflavin | 0.21 mg | 0.506 mg | 0.380 mg | 0.032 mg |
| Carotene, alpha | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 3.00 µg | 7.230 µg | 5.430 µg | 0.450 µg |
| Vitamin A, IU | 773.00 IU | 1862.930 IU | 1399.130 IU | 115.950 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.04 g | 0.092 g | 0.069 g | 0.006 g |
| 16:0 | 0.04 g | 0.087 g | 0.065 g | 0.005 g |
| 14:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:0 | 0.00 g | 0.005 g | 0.004 g | 0.000 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.03 g | 0.080 g | 0.060 g | 0.005 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.000 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.03 g | 0.077 g | 0.058 g | 0.005 g |
| 20:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.13 g | 0.323 g | 0.243 g | 0.020 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.01 g | 0.034 g | 0.025 g | 0.002 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.12 g | 0.289 g | 0.217 g | 0.018 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.04 g | 0.101 g | 0.076 g | 0.006 g |
| Proline | 0.22 g | 0.540 g | 0.405 g | 0.034 g |
| Leucine | 0.14 g | 0.335 g | 0.252 g | 0.021 g |
| Arginine | 0.08 g | 0.190 g | 0.143 g | 0.012 g |
| Glutamic acid | 0.68 g | 1.646 g | 1.236 g | 0.102 g |
| Glycine | 0.07 g | 0.171 g | 0.129 g | 0.011 g |
| Threonine | 0.06 g | 0.140 g | 0.105 g | 0.009 g |
| Tyrosine | 0.06 g | 0.140 g | 0.105 g | 0.009 g |
| Lysine | 0.05 g | 0.113 g | 0.085 g | 0.007 g |
| Aspartic acid | 0.09 g | 0.210 g | 0.157 g | 0.013 g |
| Phenylalanine | 0.10 g | 0.239 g | 0.179 g | 0.015 g |
| Alanine | 0.06 g | 0.154 g | 0.116 g | 0.010 g |
| Valine | 0.09 g | 0.214 g | 0.161 g | 0.013 g |
| Cystine | 0.04 g | 0.099 g | 0.074 g | 0.006 g |
| Isoleucine | 0.08 g | 0.193 g | 0.145 g | 0.012 g |
| Methionine | 0.03 g | 0.082 g | 0.062 g | 0.005 g |
| Tryptophan | 0.03 g | 0.060 g | 0.045 g | 0.004 g |
| Serine | 0.10 g | 0.251 g | 0.188 g | 0.016 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|