Popular Categories
Popular Brands
Deals!
Information
Ordering
Help
|
|
|
|
|
Food Nutrients
All Food Categories | Fruits and Fruit Juices
Bananas, raw
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 large (8" to 8-7/8" long) 136.00 g | 1.000 extra small (less than 6" long) 81.00 g | 1.000 extra large (9" or longer) 152.00 g | 1.000 cup, sliced 150.00 g | 1.000 NLEA serving 126.00 g | 1.000 cup, mashed 225.00 g | 1.000 small (6" to 6-7/8" long) 101.00 g | 1.000 medium (7" to 7-7/8" long) 118.00 g |
| Proximates |
| Energy | 89.00 kcal | 121.040 kcal | 72.090 kcal | 135.280 kcal | 133.500 kcal | 112.140 kcal | 200.250 kcal | 89.890 kcal | 105.020 kcal |
| Galactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Protein | 1.09 g | 1.482 g | 0.883 g | 1.657 g | 1.635 g | 1.373 g | 2.453 g | 1.101 g | 1.286 g |
| Fiber, total dietary | 2.60 g | 3.536 g | 2.106 g | 3.952 g | 3.900 g | 3.276 g | 5.850 g | 2.626 g | 3.068 g |
| Glucose (dextrose) | 4.98 g | 6.773 g | 4.034 g | 7.570 g | 7.470 g | 6.275 g | 11.205 g | 5.030 g | 5.876 g |
| Total lipid (fat) | 0.33 g | 0.449 g | 0.267 g | 0.502 g | 0.495 g | 0.416 g | 0.743 g | 0.333 g | 0.389 g |
| Energy | 371.00 kJ | 504.560 kJ | 300.510 kJ | 563.920 kJ | 556.500 kJ | 467.460 kJ | 834.750 kJ | 374.710 kJ | 437.780 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Fructose | 4.85 g | 6.596 g | 3.928 g | 7.372 g | 7.275 g | 6.111 g | 10.912 g | 4.898 g | 5.723 g |
| Starch | 5.38 g | 7.317 g | 4.358 g | 8.178 g | 8.070 g | 6.779 g | 12.105 g | 5.434 g | 6.348 g |
| Water | 74.91 g | 101.878 g | 60.677 g | 113.863 g | 112.365 g | 94.387 g | 168.548 g | 75.659 g | 88.394 g |
| Ash | 0.82 g | 1.115 g | 0.664 g | 1.246 g | 1.230 g | 1.033 g | 1.845 g | 0.828 g | 0.968 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Maltose | 0.01 g | 0.014 g | 0.008 g | 0.015 g | 0.015 g | 0.013 g | 0.022 g | 0.010 g | 0.012 g |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Sucrose | 2.39 g | 3.250 g | 1.936 g | 3.633 g | 3.585 g | 3.011 g | 5.378 g | 2.414 g | 2.820 g |
| Carbohydrate, by difference | 22.84 g | 31.062 g | 18.500 g | 34.717 g | 34.260 g | 28.778 g | 51.390 g | 23.068 g | 26.951 g |
| Sugars, total | 12.23 g | 16.633 g | 9.906 g | 18.590 g | 18.345 g | 15.410 g | 27.517 g | 12.352 g | 14.431 g |
| Lactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Minerals |
| Fluoride, F | 2.20 µg | 2.992 µg | 1.782 µg | 3.344 µg | 3.300 µg | 2.772 µg | 4.950 µg | 2.222 µg | 2.596 µg |
| Sodium, Na | 1.00 mg | 1.360 mg | 0.810 mg | 1.520 mg | 1.500 mg | 1.260 mg | 2.250 mg | 1.010 mg | 1.180 mg |
| Magnesium, Mg | 27.00 mg | 36.720 mg | 21.870 mg | 41.040 mg | 40.500 mg | 34.020 mg | 60.750 mg | 27.270 mg | 31.860 mg |
| Copper, Cu | 0.08 mg | 0.106 mg | 0.063 mg | 0.119 mg | 0.117 mg | 0.098 mg | 0.176 mg | 0.079 mg | 0.092 mg |
| Potassium, K | 358.00 mg | 486.880 mg | 289.980 mg | 544.160 mg | 537.000 mg | 451.080 mg | 805.500 mg | 361.580 mg | 422.440 mg |
| Zinc, Zn | 0.15 mg | 0.204 mg | 0.121 mg | 0.228 mg | 0.225 mg | 0.189 mg | 0.338 mg | 0.151 mg | 0.177 mg |
| Manganese, Mn | 0.27 mg | 0.367 mg | 0.219 mg | 0.410 mg | 0.405 mg | 0.340 mg | 0.608 mg | 0.273 mg | 0.319 mg |
| Iron, Fe | 0.26 mg | 0.354 mg | 0.211 mg | 0.395 mg | 0.390 mg | 0.328 mg | 0.585 mg | 0.263 mg | 0.307 mg |
| Phosphorus, P | 22.00 mg | 29.920 mg | 17.820 mg | 33.440 mg | 33.000 mg | 27.720 mg | 49.500 mg | 22.220 mg | 25.960 mg |
| Calcium, Ca | 5.00 mg | 6.800 mg | 4.050 mg | 7.600 mg | 7.500 mg | 6.300 mg | 11.250 mg | 5.050 mg | 5.900 mg |
| Selenium, Se | 1.00 µg | 1.360 µg | 0.810 µg | 1.520 µg | 1.500 µg | 1.260 µg | 2.250 µg | 1.010 µg | 1.180 µg |
| Vitamins |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg | 0.014 mg | 0.008 mg | 0.015 mg | 0.015 mg | 0.013 mg | 0.022 mg | 0.010 mg | 0.012 mg |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 26.00 µg | 35.360 µg | 21.060 µg | 39.520 µg | 39.000 µg | 32.760 µg | 58.500 µg | 26.260 µg | 30.680 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 8.70 mg | 11.832 mg | 7.047 mg | 13.224 mg | 13.050 mg | 10.962 mg | 19.575 mg | 8.787 mg | 10.266 mg |
| Vitamin A, RAE | 3.00 µg | 4.080 µg | 2.430 µg | 4.560 µg | 4.500 µg | 3.780 µg | 6.750 µg | 3.030 µg | 3.540 µg |
| Vitamin B-12 | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.10 mg | 0.136 mg | 0.081 mg | 0.152 mg | 0.150 mg | 0.126 mg | 0.225 mg | 0.101 mg | 0.118 mg |
| Retinol | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Thiamin | 0.03 mg | 0.042 mg | 0.025 mg | 0.047 mg | 0.047 mg | 0.039 mg | 0.070 mg | 0.031 mg | 0.037 mg |
| Vitamin D | 0.00 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU |
| Pantothenic acid | 0.33 mg | 0.454 mg | 0.271 mg | 0.508 mg | 0.501 mg | 0.421 mg | 0.752 mg | 0.337 mg | 0.394 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.37 mg | 0.499 mg | 0.297 mg | 0.558 mg | 0.550 mg | 0.462 mg | 0.826 mg | 0.371 mg | 0.433 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.02 mg | 0.027 mg | 0.016 mg | 0.030 mg | 0.030 mg | 0.025 mg | 0.045 mg | 0.020 mg | 0.024 mg |
| Tocopherol, beta | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Niacin | 0.67 mg | 0.904 mg | 0.539 mg | 1.011 mg | 0.998 mg | 0.838 mg | 1.496 mg | 0.672 mg | 0.785 mg |
| Folate, total | 20.00 µg | 27.200 µg | 16.200 µg | 30.400 µg | 30.000 µg | 25.200 µg | 45.000 µg | 20.200 µg | 23.600 µg |
| Riboflavin | 0.07 mg | 0.099 mg | 0.059 mg | 0.111 mg | 0.109 mg | 0.092 mg | 0.164 mg | 0.074 mg | 0.086 mg |
| Carotene, alpha | 25.00 µg | 34.000 µg | 20.250 µg | 38.000 µg | 37.500 µg | 31.500 µg | 56.250 µg | 25.250 µg | 29.500 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 22.00 µg | 29.920 µg | 17.820 µg | 33.440 µg | 33.000 µg | 27.720 µg | 49.500 µg | 22.220 µg | 25.960 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin A, IU | 64.00 IU | 87.040 IU | 51.840 IU | 97.280 IU | 96.000 IU | 80.640 IU | 144.000 IU | 64.640 IU | 75.520 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.003 g | 0.002 g | 0.003 g | 0.003 g | 0.003 g | 0.005 g | 0.002 g | 0.002 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.11 g | 0.152 g | 0.091 g | 0.170 g | 0.168 g | 0.141 g | 0.252 g | 0.113 g | 0.132 g |
| 16:0 | 0.10 g | 0.139 g | 0.083 g | 0.155 g | 0.153 g | 0.129 g | 0.229 g | 0.103 g | 0.120 g |
| 14:0 | 0.00 g | 0.003 g | 0.002 g | 0.003 g | 0.003 g | 0.003 g | 0.005 g | 0.002 g | 0.002 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.001 g |
| 18:0 | 0.01 g | 0.007 g | 0.004 g | 0.008 g | 0.007 g | 0.006 g | 0.011 g | 0.005 g | 0.006 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.03 g | 0.044 g | 0.026 g | 0.049 g | 0.048 g | 0.040 g | 0.072 g | 0.032 g | 0.038 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.01 g | 0.014 g | 0.008 g | 0.015 g | 0.015 g | 0.013 g | 0.022 g | 0.010 g | 0.012 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.02 g | 0.030 g | 0.018 g | 0.033 g | 0.033 g | 0.028 g | 0.049 g | 0.022 g | 0.026 g |
| 20:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.07 g | 0.099 g | 0.059 g | 0.111 g | 0.109 g | 0.092 g | 0.164 g | 0.074 g | 0.086 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.03 g | 0.037 g | 0.022 g | 0.041 g | 0.041 g | 0.034 g | 0.061 g | 0.027 g | 0.032 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.05 g | 0.063 g | 0.037 g | 0.070 g | 0.069 g | 0.058 g | 0.103 g | 0.046 g | 0.054 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.08 g | 0.105 g | 0.062 g | 0.117 g | 0.116 g | 0.097 g | 0.173 g | 0.078 g | 0.091 g |
| Proline | 0.03 g | 0.038 g | 0.023 g | 0.043 g | 0.042 g | 0.035 g | 0.063 g | 0.028 g | 0.033 g |
| Leucine | 0.07 g | 0.092 g | 0.055 g | 0.103 g | 0.102 g | 0.086 g | 0.153 g | 0.069 g | 0.080 g |
| Arginine | 0.05 g | 0.067 g | 0.040 g | 0.074 g | 0.074 g | 0.062 g | 0.110 g | 0.049 g | 0.058 g |
| Glutamic acid | 0.15 g | 0.207 g | 0.123 g | 0.231 g | 0.228 g | 0.192 g | 0.342 g | 0.154 g | 0.179 g |
| Glycine | 0.04 g | 0.052 g | 0.031 g | 0.058 g | 0.057 g | 0.048 g | 0.085 g | 0.038 g | 0.045 g |
| Threonine | 0.03 g | 0.038 g | 0.023 g | 0.043 g | 0.042 g | 0.035 g | 0.063 g | 0.028 g | 0.033 g |
| Tyrosine | 0.01 g | 0.012 g | 0.007 g | 0.014 g | 0.013 g | 0.011 g | 0.020 g | 0.009 g | 0.011 g |
| Lysine | 0.05 g | 0.068 g | 0.041 g | 0.076 g | 0.075 g | 0.063 g | 0.113 g | 0.051 g | 0.059 g |
| Aspartic acid | 0.12 g | 0.169 g | 0.100 g | 0.188 g | 0.186 g | 0.156 g | 0.279 g | 0.125 g | 0.146 g |
| Phenylalanine | 0.05 g | 0.067 g | 0.040 g | 0.074 g | 0.074 g | 0.062 g | 0.110 g | 0.049 g | 0.058 g |
| Alanine | 0.04 g | 0.054 g | 0.032 g | 0.061 g | 0.060 g | 0.050 g | 0.090 g | 0.040 g | 0.047 g |
| Valine | 0.05 g | 0.064 g | 0.038 g | 0.071 g | 0.070 g | 0.059 g | 0.106 g | 0.047 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.01 g | 0.012 g | 0.007 g | 0.014 g | 0.013 g | 0.011 g | 0.020 g | 0.009 g | 0.011 g |
| Isoleucine | 0.03 g | 0.038 g | 0.023 g | 0.043 g | 0.042 g | 0.035 g | 0.063 g | 0.028 g | 0.033 g |
| Methionine | 0.01 g | 0.011 g | 0.006 g | 0.012 g | 0.012 g | 0.010 g | 0.018 g | 0.008 g | 0.009 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.012 g | 0.007 g | 0.014 g | 0.013 g | 0.011 g | 0.020 g | 0.009 g | 0.011 g |
| Serine | 0.04 g | 0.054 g | 0.032 g | 0.061 g | 0.060 g | 0.050 g | 0.090 g | 0.040 g | 0.047 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|
|
|
|