Popular Categories
Popular Brands
Deals!
Information
Ordering
Help
|
|
|
|
|
Food Nutrients
All Food Categories | Vegetables and Vegetable Products
Cabbage, raw
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 leaf, medium 23.00 g | 1.000 head, large (about 7" dia) 1248.00 g | 1.000 head, small (about 4-1/2" dia) 714.00 g | 1.000 cup, shredded 70.00 g | 1.000 leaf 15.00 g | 1.000 cup, chopped 89.00 g | 1.000 leaf, large 33.00 g | 1.000 head, medium (about 5-3/4" dia) 908.00 g |
| Proximates |
| Energy | 25.00 kcal | 5.750 kcal | 312.000 kcal | 178.500 kcal | 17.500 kcal | 3.750 kcal | 22.250 kcal | 8.250 kcal | 227.000 kcal |
| Galactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Protein | 1.28 g | 0.294 g | 15.974 g | 9.139 g | 0.896 g | 0.192 g | 1.139 g | 0.422 g | 11.622 g |
| Fiber, total dietary | 2.50 g | 0.575 g | 31.200 g | 17.850 g | 1.750 g | 0.375 g | 2.225 g | 0.825 g | 22.700 g |
| Glucose (dextrose) | 1.67 g | 0.384 g | 20.842 g | 11.924 g | 1.169 g | 0.250 g | 1.486 g | 0.551 g | 15.164 g |
| Total lipid (fat) | 0.10 g | 0.023 g | 1.248 g | 0.714 g | 0.070 g | 0.015 g | 0.089 g | 0.033 g | 0.908 g |
| Energy | 103.00 kJ | 23.690 kJ | 1285.440 kJ | 735.420 kJ | 72.100 kJ | 15.450 kJ | 91.670 kJ | 33.990 kJ | 935.240 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Fructose | 1.45 g | 0.334 g | 18.096 g | 10.353 g | 1.015 g | 0.217 g | 1.290 g | 0.479 g | 13.166 g |
| Starch | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Water | 92.18 g | 21.201 g | 1150.406 g | 658.165 g | 64.526 g | 13.827 g | 82.040 g | 30.419 g | 836.994 g |
| Ash | 0.64 g | 0.147 g | 7.987 g | 4.570 g | 0.448 g | 0.096 g | 0.570 g | 0.211 g | 5.811 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Maltose | 0.01 g | 0.002 g | 0.125 g | 0.071 g | 0.007 g | 0.002 g | 0.009 g | 0.003 g | 0.091 g |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Sucrose | 0.08 g | 0.018 g | 0.998 g | 0.571 g | 0.056 g | 0.012 g | 0.071 g | 0.026 g | 0.726 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.80 g | 1.334 g | 72.384 g | 41.412 g | 4.060 g | 0.870 g | 5.162 g | 1.914 g | 52.664 g |
| Sugars, total | 3.20 g | 0.736 g | 39.936 g | 22.848 g | 2.240 g | 0.480 g | 2.848 g | 1.056 g | 29.056 g |
| Lactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Minerals |
| Fluoride, F | 1.00 µg | 0.230 µg | 12.480 µg | 7.140 µg | 0.700 µg | 0.150 µg | 0.890 µg | 0.330 µg | 9.080 µg |
| Sodium, Na | 18.00 mg | 4.140 mg | 224.640 mg | 128.520 mg | 12.600 mg | 2.700 mg | 16.020 mg | 5.940 mg | 163.440 mg |
| Magnesium, Mg | 12.00 mg | 2.760 mg | 149.760 mg | 85.680 mg | 8.400 mg | 1.800 mg | 10.680 mg | 3.960 mg | 108.960 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg | 0.004 mg | 0.237 mg | 0.136 mg | 0.013 mg | 0.003 mg | 0.017 mg | 0.006 mg | 0.173 mg |
| Potassium, K | 170.00 mg | 39.100 mg | 2121.600 mg | 1213.800 mg | 119.000 mg | 25.500 mg | 151.300 mg | 56.100 mg | 1543.600 mg |
| Zinc, Zn | 0.18 mg | 0.041 mg | 2.246 mg | 1.285 mg | 0.126 mg | 0.027 mg | 0.160 mg | 0.059 mg | 1.634 mg |
| Manganese, Mn | 0.16 mg | 0.037 mg | 1.997 mg | 1.142 mg | 0.112 mg | 0.024 mg | 0.142 mg | 0.053 mg | 1.453 mg |
| Iron, Fe | 0.47 mg | 0.108 mg | 5.866 mg | 3.356 mg | 0.329 mg | 0.070 mg | 0.418 mg | 0.155 mg | 4.268 mg |
| Phosphorus, P | 26.00 mg | 5.980 mg | 324.480 mg | 185.640 mg | 18.200 mg | 3.900 mg | 23.140 mg | 8.580 mg | 236.080 mg |
| Calcium, Ca | 40.00 mg | 9.200 mg | 499.200 mg | 285.600 mg | 28.000 mg | 6.000 mg | 35.600 mg | 13.200 mg | 363.200 mg |
| Selenium, Se | 0.30 µg | 0.069 µg | 3.744 µg | 2.142 µg | 0.210 µg | 0.045 µg | 0.267 µg | 0.099 µg | 2.724 µg |
| Vitamins |
| Tocopherol, delta | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 42.00 µg | 9.660 µg | 524.160 µg | 299.880 µg | 29.400 µg | 6.300 µg | 37.380 µg | 13.860 µg | 381.360 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 36.60 mg | 8.418 mg | 456.768 mg | 261.324 mg | 25.620 mg | 5.490 mg | 32.574 mg | 12.078 mg | 332.328 mg |
| Vitamin A, RAE | 5.00 µg | 1.150 µg | 62.400 µg | 35.700 µg | 3.500 µg | 0.750 µg | 4.450 µg | 1.650 µg | 45.400 µg |
| Vitamin B-12 | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.15 mg | 0.034 mg | 1.872 mg | 1.071 mg | 0.105 mg | 0.022 mg | 0.134 mg | 0.050 mg | 1.362 mg |
| Retinol | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Thiamin | 0.06 mg | 0.014 mg | 0.761 mg | 0.436 mg | 0.043 mg | 0.009 mg | 0.054 mg | 0.020 mg | 0.554 mg |
| Vitamin D | 0.00 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU |
| Pantothenic acid | 0.21 mg | 0.049 mg | 2.646 mg | 1.514 mg | 0.148 mg | 0.032 mg | 0.189 mg | 0.070 mg | 1.925 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.12 mg | 0.029 mg | 1.548 mg | 0.885 mg | 0.087 mg | 0.019 mg | 0.110 mg | 0.041 mg | 1.126 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Tocopherol, beta | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Niacin | 0.23 mg | 0.054 mg | 2.920 mg | 1.671 mg | 0.164 mg | 0.035 mg | 0.208 mg | 0.077 mg | 2.125 mg |
| Folate, total | 43.00 µg | 9.890 µg | 536.640 µg | 307.020 µg | 30.100 µg | 6.450 µg | 38.270 µg | 14.190 µg | 390.440 µg |
| Riboflavin | 0.04 mg | 0.009 mg | 0.499 mg | 0.286 mg | 0.028 mg | 0.006 mg | 0.036 mg | 0.013 mg | 0.363 mg |
| Carotene, alpha | 33.00 µg | 7.590 µg | 411.840 µg | 235.620 µg | 23.100 µg | 4.950 µg | 29.370 µg | 10.890 µg | 299.640 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 30.00 µg | 6.900 µg | 374.400 µg | 214.200 µg | 21.000 µg | 4.500 µg | 26.700 µg | 9.900 µg | 272.400 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin A, IU | 98.00 IU | 22.540 IU | 1223.040 IU | 699.720 IU | 68.600 IU | 14.700 IU | 87.220 IU | 32.340 IU | 889.840 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 15:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:2 n-6 c,c | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g | 0.008 g | 0.424 g | 0.243 g | 0.024 g | 0.005 g | 0.030 g | 0.011 g | 0.309 g |
| 20:3 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 16:0 | 0.03 g | 0.008 g | 0.424 g | 0.243 g | 0.024 g | 0.005 g | 0.030 g | 0.011 g | 0.309 g |
| 17:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 14:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 24:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 17:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 15:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g | 0.004 g | 0.212 g | 0.121 g | 0.012 g | 0.003 g | 0.015 g | 0.006 g | 0.154 g |
| 14:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.02 g | 0.004 g | 0.212 g | 0.121 g | 0.012 g | 0.003 g | 0.015 g | 0.006 g | 0.154 g |
| 20:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g | 0.004 g | 0.212 g | 0.121 g | 0.012 g | 0.003 g | 0.015 g | 0.006 g | 0.154 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.02 g | 0.004 g | 0.212 g | 0.121 g | 0.012 g | 0.003 g | 0.015 g | 0.006 g | 0.154 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.02 g | 0.005 g | 0.275 g | 0.157 g | 0.015 g | 0.003 g | 0.020 g | 0.007 g | 0.200 g |
| Proline | 0.05 g | 0.011 g | 0.599 g | 0.343 g | 0.034 g | 0.007 g | 0.043 g | 0.016 g | 0.436 g |
| Leucine | 0.04 g | 0.009 g | 0.512 g | 0.293 g | 0.029 g | 0.006 g | 0.036 g | 0.014 g | 0.372 g |
| Arginine | 0.07 g | 0.017 g | 0.936 g | 0.535 g | 0.052 g | 0.011 g | 0.067 g | 0.025 g | 0.681 g |
| Glutamic acid | 0.29 g | 0.068 g | 3.669 g | 2.099 g | 0.206 g | 0.044 g | 0.262 g | 0.097 g | 2.670 g |
| Glycine | 0.03 g | 0.007 g | 0.374 g | 0.214 g | 0.021 g | 0.004 g | 0.027 g | 0.010 g | 0.272 g |
| Threonine | 0.04 g | 0.008 g | 0.437 g | 0.250 g | 0.025 g | 0.005 g | 0.031 g | 0.012 g | 0.318 g |
| Tyrosine | 0.02 g | 0.004 g | 0.237 g | 0.136 g | 0.013 g | 0.003 g | 0.017 g | 0.006 g | 0.173 g |
| Lysine | 0.04 g | 0.010 g | 0.549 g | 0.314 g | 0.031 g | 0.007 g | 0.039 g | 0.015 g | 0.400 g |
| Aspartic acid | 0.12 g | 0.028 g | 1.523 g | 0.871 g | 0.085 g | 0.018 g | 0.109 g | 0.040 g | 1.108 g |
| Phenylalanine | 0.03 g | 0.007 g | 0.399 g | 0.228 g | 0.022 g | 0.005 g | 0.028 g | 0.011 g | 0.291 g |
| Alanine | 0.04 g | 0.010 g | 0.524 g | 0.300 g | 0.029 g | 0.006 g | 0.037 g | 0.014 g | 0.381 g |
| Valine | 0.04 g | 0.010 g | 0.524 g | 0.300 g | 0.029 g | 0.006 g | 0.037 g | 0.014 g | 0.381 g |
| Cystine | 0.01 g | 0.003 g | 0.137 g | 0.079 g | 0.008 g | 0.002 g | 0.010 g | 0.004 g | 0.100 g |
| Isoleucine | 0.03 g | 0.007 g | 0.374 g | 0.214 g | 0.021 g | 0.004 g | 0.027 g | 0.010 g | 0.272 g |
| Methionine | 0.01 g | 0.003 g | 0.150 g | 0.086 g | 0.008 g | 0.002 g | 0.011 g | 0.004 g | 0.109 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.003 g | 0.137 g | 0.079 g | 0.008 g | 0.002 g | 0.010 g | 0.004 g | 0.100 g |
| Serine | 0.05 g | 0.012 g | 0.661 g | 0.378 g | 0.037 g | 0.008 g | 0.047 g | 0.017 g | 0.481 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|
|
|
|