Popular Categories
Popular Brands
Deals!
Information
Ordering
Help
|
|
|
|
|
Food Nutrients
All Food Categories | Vegetables and Vegetable Products
Carrots, raw
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 small (5-1/2" long) 50.00 g | 1.000 cup strips or slices 122.00 g | 1.000 slice 3.00 g | 1.000 strip medium 4.00 g | 1.000 cup grated 110.00 g | 1.000 strip large (3" long) 7.00 g | 1.000 cup chopped 128.00 g | 1.000 large (7-1/4" to 8-/1/2" long) 72.00 g | 1.000 medium 61.00 g |
| Proximates |
| Energy | 41.00 kcal | 20.500 kcal | 50.020 kcal | 1.230 kcal | 1.640 kcal | 45.100 kcal | 2.870 kcal | 52.480 kcal | 29.520 kcal | 25.010 kcal |
| Galactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Protein | 0.93 g | 0.465 g | 1.135 g | 0.028 g | 0.037 g | 1.023 g | 0.065 g | 1.190 g | 0.670 g | 0.567 g |
| Fiber, total dietary | 2.80 g | 1.400 g | 3.416 g | 0.084 g | 0.112 g | 3.080 g | 0.196 g | 3.584 g | 2.016 g | 1.708 g |
| Glucose (dextrose) | 0.59 g | 0.295 g | 0.720 g | 0.018 g | 0.024 g | 0.649 g | 0.041 g | 0.755 g | 0.425 g | 0.360 g |
| Total lipid (fat) | 0.24 g | 0.120 g | 0.293 g | 0.007 g | 0.010 g | 0.264 g | 0.017 g | 0.307 g | 0.173 g | 0.146 g |
| Energy | 173.00 kJ | 86.500 kJ | 211.060 kJ | 5.190 kJ | 6.920 kJ | 190.300 kJ | 12.110 kJ | 221.440 kJ | 124.560 kJ | 105.530 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Fructose | 0.55 g | 0.275 g | 0.671 g | 0.017 g | 0.022 g | 0.605 g | 0.039 g | 0.704 g | 0.396 g | 0.336 g |
| Starch | 1.43 g | 0.715 g | 1.745 g | 0.043 g | 0.057 g | 1.573 g | 0.100 g | 1.830 g | 1.030 g | 0.872 g |
| Water | 88.29 g | 44.145 g | 107.714 g | 2.649 g | 3.532 g | 97.119 g | 6.180 g | 113.011 g | 63.569 g | 53.857 g |
| Ash | 0.97 g | 0.485 g | 1.183 g | 0.029 g | 0.039 g | 1.067 g | 0.068 g | 1.242 g | 0.698 g | 0.592 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Maltose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Sucrose | 3.59 g | 1.795 g | 4.380 g | 0.108 g | 0.144 g | 3.949 g | 0.251 g | 4.595 g | 2.585 g | 2.190 g |
| Carbohydrate, by difference | 9.58 g | 4.790 g | 11.688 g | 0.287 g | 0.383 g | 10.538 g | 0.671 g | 12.262 g | 6.898 g | 5.844 g |
| Sugars, total | 4.74 g | 2.370 g | 5.783 g | 0.142 g | 0.190 g | 5.214 g | 0.332 g | 6.067 g | 3.413 g | 2.891 g |
| Lactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Minerals |
| Fluoride, F | 3.20 µg | 1.600 µg | 3.904 µg | 0.096 µg | 0.128 µg | 3.520 µg | 0.224 µg | 4.096 µg | 2.304 µg | 1.952 µg |
| Sodium, Na | 69.00 mg | 34.500 mg | 84.180 mg | 2.070 mg | 2.760 mg | 75.900 mg | 4.830 mg | 88.320 mg | 49.680 mg | 42.090 mg |
| Magnesium, Mg | 12.00 mg | 6.000 mg | 14.640 mg | 0.360 mg | 0.480 mg | 13.200 mg | 0.840 mg | 15.360 mg | 8.640 mg | 7.320 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg | 0.022 mg | 0.055 mg | 0.001 mg | 0.002 mg | 0.050 mg | 0.003 mg | 0.058 mg | 0.032 mg | 0.027 mg |
| Potassium, K | 320.00 mg | 160.000 mg | 390.400 mg | 9.600 mg | 12.800 mg | 352.000 mg | 22.400 mg | 409.600 mg | 230.400 mg | 195.200 mg |
| Zinc, Zn | 0.24 mg | 0.120 mg | 0.293 mg | 0.007 mg | 0.010 mg | 0.264 mg | 0.017 mg | 0.307 mg | 0.173 mg | 0.146 mg |
| Manganese, Mn | 0.14 mg | 0.071 mg | 0.174 mg | 0.004 mg | 0.006 mg | 0.157 mg | 0.010 mg | 0.183 mg | 0.103 mg | 0.087 mg |
| Iron, Fe | 0.30 mg | 0.150 mg | 0.366 mg | 0.009 mg | 0.012 mg | 0.330 mg | 0.021 mg | 0.384 mg | 0.216 mg | 0.183 mg |
| Phosphorus, P | 35.00 mg | 17.500 mg | 42.700 mg | 1.050 mg | 1.400 mg | 38.500 mg | 2.450 mg | 44.800 mg | 25.200 mg | 21.350 mg |
| Calcium, Ca | 33.00 mg | 16.500 mg | 40.260 mg | 0.990 mg | 1.320 mg | 36.300 mg | 2.310 mg | 42.240 mg | 23.760 mg | 20.130 mg |
| Selenium, Se | 0.10 µg | 0.050 µg | 0.122 µg | 0.003 µg | 0.004 µg | 0.110 µg | 0.007 µg | 0.128 µg | 0.072 µg | 0.061 µg |
| Vitamins |
| Tocopherol, delta | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Lycopene | 1.00 µg | 0.500 µg | 1.220 µg | 0.030 µg | 0.040 µg | 1.100 µg | 0.070 µg | 1.280 µg | 0.720 µg | 0.610 µg |
| Carotene, beta | 8285.00 µg | 4142.500 µg | 10107.700 µg | 248.550 µg | 331.400 µg | 9113.500 µg | 579.950 µg | 10604.800 µg | 5965.200 µg | 5053.850 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5.90 mg | 2.950 mg | 7.198 mg | 0.177 mg | 0.236 mg | 6.490 mg | 0.413 mg | 7.552 mg | 4.248 mg | 3.599 mg |
| Vitamin A, RAE | 835.00 µg | 417.500 µg | 1018.700 µg | 25.050 µg | 33.400 µg | 918.500 µg | 58.450 µg | 1068.800 µg | 601.200 µg | 509.350 µg |
| Vitamin B-12 | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.66 mg | 0.330 mg | 0.805 mg | 0.020 mg | 0.026 mg | 0.726 mg | 0.046 mg | 0.845 mg | 0.475 mg | 0.403 mg |
| Retinol | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Thiamin | 0.07 mg | 0.033 mg | 0.081 mg | 0.002 mg | 0.003 mg | 0.073 mg | 0.005 mg | 0.084 mg | 0.048 mg | 0.040 mg |
| Vitamin D | 0.00 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU |
| Pantothenic acid | 0.27 mg | 0.137 mg | 0.333 mg | 0.008 mg | 0.011 mg | 0.300 mg | 0.019 mg | 0.349 mg | 0.197 mg | 0.167 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.14 mg | 0.069 mg | 0.168 mg | 0.004 mg | 0.006 mg | 0.152 mg | 0.010 mg | 0.177 mg | 0.099 mg | 0.084 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg | 0.005 mg | 0.012 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.011 mg | 0.001 mg | 0.013 mg | 0.007 mg | 0.006 mg |
| Niacin | 0.98 mg | 0.491 mg | 1.199 mg | 0.029 mg | 0.039 mg | 1.081 mg | 0.069 mg | 1.258 mg | 0.708 mg | 0.600 mg |
| Folate, total | 19.00 µg | 9.500 µg | 23.180 µg | 0.570 µg | 0.760 µg | 20.900 µg | 1.330 µg | 24.320 µg | 13.680 µg | 11.590 µg |
| Riboflavin | 0.06 mg | 0.029 mg | 0.071 mg | 0.002 mg | 0.002 mg | 0.064 mg | 0.004 mg | 0.074 mg | 0.042 mg | 0.035 mg |
| Carotene, alpha | 3477.00 µg | 1738.500 µg | 4241.940 µg | 104.310 µg | 139.080 µg | 3824.700 µg | 243.390 µg | 4450.560 µg | 2503.440 µg | 2120.970 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 256.00 µg | 128.000 µg | 312.320 µg | 7.680 µg | 10.240 µg | 281.600 µg | 17.920 µg | 327.680 µg | 184.320 µg | 156.160 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin A, IU | 16706.00 IU | 8353.000 IU | 20381.320 IU | 501.180 IU | 668.240 IU | 18376.600 IU | 1169.420 IU | 21383.680 IU | 12028.320 IU | 10190.660 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 15:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:2 n-6 c,c | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.04 g | 0.018 g | 0.045 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.041 g | 0.003 g | 0.047 g | 0.027 g | 0.023 g |
| 20:3 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 16:0 | 0.04 g | 0.018 g | 0.043 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.039 g | 0.002 g | 0.045 g | 0.025 g | 0.021 g |
| 17:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 14:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 24:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:0 | 0.00 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.002 g | 0.000 g | 0.003 g | 0.001 g | 0.001 g |
| 17:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 15:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g | 0.007 g | 0.017 g | 0.000 g | 0.001 g | 0.015 g | 0.001 g | 0.018 g | 0.010 g | 0.009 g |
| 14:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.002 g | 0.000 g | 0.003 g | 0.001 g | 0.001 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.01 g | 0.006 g | 0.015 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.013 g | 0.001 g | 0.015 g | 0.009 g | 0.007 g |
| 20:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.12 g | 0.059 g | 0.143 g | 0.004 g | 0.005 g | 0.129 g | 0.008 g | 0.150 g | 0.084 g | 0.071 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.00 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.002 g | 0.000 g | 0.003 g | 0.001 g | 0.001 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.12 g | 0.058 g | 0.140 g | 0.003 g | 0.005 g | 0.127 g | 0.008 g | 0.147 g | 0.083 g | 0.070 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.04 g | 0.020 g | 0.049 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.044 g | 0.003 g | 0.051 g | 0.029 g | 0.024 g |
| Proline | 0.05 g | 0.027 g | 0.066 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.059 g | 0.004 g | 0.069 g | 0.039 g | 0.033 g |
| Leucine | 0.10 g | 0.051 g | 0.124 g | 0.003 g | 0.004 g | 0.112 g | 0.007 g | 0.131 g | 0.073 g | 0.062 g |
| Arginine | 0.09 g | 0.045 g | 0.111 g | 0.003 g | 0.004 g | 0.100 g | 0.006 g | 0.116 g | 0.066 g | 0.056 g |
| Glutamic acid | 0.37 g | 0.183 g | 0.447 g | 0.011 g | 0.015 g | 0.403 g | 0.026 g | 0.468 g | 0.264 g | 0.223 g |
| Glycine | 0.05 g | 0.024 g | 0.057 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.052 g | 0.003 g | 0.060 g | 0.034 g | 0.029 g |
| Threonine | 0.19 g | 0.096 g | 0.233 g | 0.006 g | 0.008 g | 0.210 g | 0.013 g | 0.244 g | 0.138 g | 0.117 g |
| Tyrosine | 0.04 g | 0.021 g | 0.052 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.047 g | 0.003 g | 0.055 g | 0.031 g | 0.026 g |
| Lysine | 0.10 g | 0.051 g | 0.123 g | 0.003 g | 0.004 g | 0.111 g | 0.007 g | 0.129 g | 0.073 g | 0.062 g |
| Aspartic acid | 0.19 g | 0.095 g | 0.232 g | 0.006 g | 0.008 g | 0.209 g | 0.013 g | 0.243 g | 0.137 g | 0.116 g |
| Phenylalanine | 0.06 g | 0.030 g | 0.074 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.067 g | 0.004 g | 0.078 g | 0.044 g | 0.037 g |
| Alanine | 0.11 g | 0.057 g | 0.138 g | 0.003 g | 0.005 g | 0.124 g | 0.008 g | 0.145 g | 0.081 g | 0.069 g |
| Valine | 0.07 g | 0.035 g | 0.084 g | 0.002 g | 0.003 g | 0.076 g | 0.005 g | 0.088 g | 0.050 g | 0.042 g |
| Cystine | 0.08 g | 0.042 g | 0.101 g | 0.002 g | 0.003 g | 0.091 g | 0.006 g | 0.106 g | 0.060 g | 0.051 g |
| Isoleucine | 0.08 g | 0.038 g | 0.094 g | 0.002 g | 0.003 g | 0.085 g | 0.005 g | 0.099 g | 0.055 g | 0.047 g |
| Methionine | 0.02 g | 0.010 g | 0.024 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.022 g | 0.001 g | 0.026 g | 0.014 g | 0.012 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.006 g | 0.015 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.013 g | 0.001 g | 0.015 g | 0.009 g | 0.007 g |
| Serine | 0.05 g | 0.027 g | 0.066 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.059 g | 0.004 g | 0.069 g | 0.039 g | 0.033 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|
|
|
|