Popular Categories
Popular Brands
Deals!
Information
Ordering
Help
|
|
|
|
|
Food Nutrients
All Food Categories | Vegetables and Vegetable Products
Peppers, sweet, green, raw
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 ring (3" dia, 1/4" thick) 10.00 g | 1.000 tbsp 9.30 g | 1.000 small 74.00 g | 1.000 cup, sliced 92.00 g | 10.000 strips 27.00 g | 1.000 cup, chopped 149.00 g | 1.000 large (2-1/4 per lb, approx 3-3/4" long, 3" dia) 164.00 g | 1.000 medium (approx 2-3/4" long, 2-1/2" dia) 119.00 g |
| Proximates |
| Energy | 20.00 kcal | 2.000 kcal | 1.860 kcal | 14.800 kcal | 18.400 kcal | 5.400 kcal | 29.800 kcal | 32.800 kcal | 23.800 kcal |
| Galactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Protein | 0.86 g | 0.086 g | 0.080 g | 0.636 g | 0.791 g | 0.232 g | 1.281 g | 1.410 g | 1.023 g |
| Fiber, total dietary | 1.70 g | 0.170 g | 0.158 g | 1.258 g | 1.564 g | 0.459 g | 2.533 g | 2.788 g | 2.023 g |
| Glucose (dextrose) | 1.16 g | 0.116 g | 0.108 g | 0.858 g | 1.067 g | 0.313 g | 1.728 g | 1.902 g | 1.380 g |
| Total lipid (fat) | 0.17 g | 0.017 g | 0.016 g | 0.126 g | 0.156 g | 0.046 g | 0.253 g | 0.279 g | 0.202 g |
| Energy | 84.00 kJ | 8.400 kJ | 7.812 kJ | 62.160 kJ | 77.280 kJ | 22.680 kJ | 125.160 kJ | 137.760 kJ | 99.960 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Fructose | 1.12 g | 0.112 g | 0.104 g | 0.829 g | 1.030 g | 0.302 g | 1.669 g | 1.837 g | 1.333 g |
| Starch | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Water | 93.89 g | 9.389 g | 8.732 g | 69.479 g | 86.379 g | 25.350 g | 139.896 g | 153.980 g | 111.729 g |
| Ash | 0.43 g | 0.043 g | 0.040 g | 0.318 g | 0.396 g | 0.116 g | 0.641 g | 0.705 g | 0.512 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Maltose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Sucrose | 0.11 g | 0.011 g | 0.010 g | 0.081 g | 0.101 g | 0.030 g | 0.164 g | 0.180 g | 0.131 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.64 g | 0.464 g | 0.432 g | 3.434 g | 4.269 g | 1.253 g | 6.914 g | 7.610 g | 5.522 g |
| Sugars, total | 2.40 g | 0.240 g | 0.223 g | 1.776 g | 2.208 g | 0.648 g | 3.576 g | 3.936 g | 2.856 g |
| Lactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Minerals |
| Fluoride, F | 2.00 µg | 0.200 µg | 0.186 µg | 1.480 µg | 1.840 µg | 0.540 µg | 2.980 µg | 3.280 µg | 2.380 µg |
| Sodium, Na | 3.00 mg | 0.300 mg | 0.279 mg | 2.220 mg | 2.760 mg | 0.810 mg | 4.470 mg | 4.920 mg | 3.570 mg |
| Magnesium, Mg | 10.00 mg | 1.000 mg | 0.930 mg | 7.400 mg | 9.200 mg | 2.700 mg | 14.900 mg | 16.400 mg | 11.900 mg |
| Copper, Cu | 0.07 mg | 0.007 mg | 0.006 mg | 0.049 mg | 0.061 mg | 0.018 mg | 0.098 mg | 0.108 mg | 0.079 mg |
| Potassium, K | 175.00 mg | 17.500 mg | 16.275 mg | 129.500 mg | 161.000 mg | 47.250 mg | 260.750 mg | 287.000 mg | 208.250 mg |
| Zinc, Zn | 0.13 mg | 0.013 mg | 0.012 mg | 0.096 mg | 0.120 mg | 0.035 mg | 0.194 mg | 0.213 mg | 0.155 mg |
| Manganese, Mn | 0.12 mg | 0.012 mg | 0.011 mg | 0.090 mg | 0.112 mg | 0.033 mg | 0.182 mg | 0.200 mg | 0.145 mg |
| Iron, Fe | 0.34 mg | 0.034 mg | 0.032 mg | 0.252 mg | 0.313 mg | 0.092 mg | 0.507 mg | 0.558 mg | 0.405 mg |
| Phosphorus, P | 20.00 mg | 2.000 mg | 1.860 mg | 14.800 mg | 18.400 mg | 5.400 mg | 29.800 mg | 32.800 mg | 23.800 mg |
| Calcium, Ca | 10.00 mg | 1.000 mg | 0.930 mg | 7.400 mg | 9.200 mg | 2.700 mg | 14.900 mg | 16.400 mg | 11.900 mg |
| Selenium, Se | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamins |
| Tocopherol, delta | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 208.00 µg | 20.800 µg | 19.344 µg | 153.920 µg | 191.360 µg | 56.160 µg | 309.920 µg | 341.120 µg | 247.520 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 80.40 mg | 8.040 mg | 7.477 mg | 59.496 mg | 73.968 mg | 21.708 mg | 119.796 mg | 131.856 mg | 95.676 mg |
| Vitamin A, RAE | 18.00 µg | 1.800 µg | 1.674 µg | 13.320 µg | 16.560 µg | 4.860 µg | 26.820 µg | 29.520 µg | 21.420 µg |
| Vitamin B-12 | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.37 mg | 0.037 mg | 0.034 mg | 0.274 mg | 0.340 mg | 0.100 mg | 0.551 mg | 0.607 mg | 0.440 mg |
| Retinol | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Thiamin | 0.06 mg | 0.006 mg | 0.005 mg | 0.042 mg | 0.052 mg | 0.015 mg | 0.085 mg | 0.093 mg | 0.068 mg |
| Vitamin D | 0.00 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU |
| Pantothenic acid | 0.10 mg | 0.010 mg | 0.009 mg | 0.073 mg | 0.091 mg | 0.027 mg | 0.148 mg | 0.162 mg | 0.118 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 7.00 µg | 0.700 µg | 0.651 µg | 5.180 µg | 6.440 µg | 1.890 µg | 10.430 µg | 11.480 µg | 8.330 µg |
| Vitamin B-6 | 0.22 mg | 0.022 mg | 0.021 mg | 0.166 mg | 0.206 mg | 0.060 mg | 0.334 mg | 0.367 mg | 0.267 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Tocopherol, beta | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Niacin | 0.48 mg | 0.048 mg | 0.045 mg | 0.355 mg | 0.442 mg | 0.130 mg | 0.715 mg | 0.787 mg | 0.571 mg |
| Folate, total | 10.00 µg | 1.000 µg | 0.930 µg | 7.400 µg | 9.200 µg | 2.700 µg | 14.900 µg | 16.400 µg | 11.900 µg |
| Riboflavin | 0.03 mg | 0.003 mg | 0.003 mg | 0.021 mg | 0.026 mg | 0.008 mg | 0.042 mg | 0.046 mg | 0.033 mg |
| Carotene, alpha | 21.00 µg | 2.100 µg | 1.953 µg | 15.540 µg | 19.320 µg | 5.670 µg | 31.290 µg | 34.440 µg | 24.990 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 341.00 µg | 34.100 µg | 31.713 µg | 252.340 µg | 313.720 µg | 92.070 µg | 508.090 µg | 559.240 µg | 405.790 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin A, IU | 370.00 IU | 37.000 IU | 34.410 IU | 273.800 IU | 340.400 IU | 99.900 IU | 551.300 IU | 606.800 IU | 440.300 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 15:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:2 n-6 c,c | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.06 g | 0.006 g | 0.005 g | 0.043 g | 0.053 g | 0.016 g | 0.086 g | 0.095 g | 0.069 g |
| 20:3 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 16:0 | 0.05 g | 0.005 g | 0.005 g | 0.037 g | 0.046 g | 0.014 g | 0.074 g | 0.082 g | 0.060 g |
| 17:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 14:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 24:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:0 | 0.01 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.006 g | 0.007 g | 0.002 g | 0.012 g | 0.013 g | 0.010 g |
| 17:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 15:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.006 g | 0.007 g | 0.002 g | 0.012 g | 0.013 g | 0.010 g |
| 14:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.01 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.006 g | 0.007 g | 0.002 g | 0.012 g | 0.013 g | 0.010 g |
| 20:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.06 g | 0.006 g | 0.006 g | 0.046 g | 0.057 g | 0.017 g | 0.092 g | 0.102 g | 0.074 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.01 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.006 g | 0.007 g | 0.002 g | 0.012 g | 0.013 g | 0.010 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.05 g | 0.005 g | 0.005 g | 0.040 g | 0.050 g | 0.015 g | 0.080 g | 0.089 g | 0.064 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.01 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.007 g | 0.009 g | 0.003 g | 0.015 g | 0.016 g | 0.012 g |
| Proline | 0.02 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.018 g | 0.022 g | 0.006 g | 0.036 g | 0.039 g | 0.029 g |
| Leucine | 0.04 g | 0.004 g | 0.003 g | 0.027 g | 0.033 g | 0.010 g | 0.054 g | 0.059 g | 0.043 g |
| Arginine | 0.03 g | 0.003 g | 0.003 g | 0.020 g | 0.025 g | 0.007 g | 0.040 g | 0.044 g | 0.032 g |
| Glutamic acid | 0.19 g | 0.019 g | 0.018 g | 0.144 g | 0.178 g | 0.052 g | 0.289 g | 0.318 g | 0.231 g |
| Glycine | 0.03 g | 0.003 g | 0.003 g | 0.022 g | 0.028 g | 0.008 g | 0.045 g | 0.049 g | 0.036 g |
| Threonine | 0.04 g | 0.004 g | 0.003 g | 0.027 g | 0.033 g | 0.010 g | 0.054 g | 0.059 g | 0.043 g |
| Tyrosine | 0.01 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.009 g | 0.011 g | 0.003 g | 0.018 g | 0.020 g | 0.014 g |
| Lysine | 0.04 g | 0.004 g | 0.004 g | 0.029 g | 0.036 g | 0.011 g | 0.058 g | 0.064 g | 0.046 g |
| Aspartic acid | 0.21 g | 0.021 g | 0.019 g | 0.154 g | 0.191 g | 0.056 g | 0.310 g | 0.341 g | 0.248 g |
| Phenylalanine | 0.09 g | 0.009 g | 0.009 g | 0.068 g | 0.085 g | 0.025 g | 0.137 g | 0.151 g | 0.109 g |
| Alanine | 0.04 g | 0.004 g | 0.003 g | 0.027 g | 0.033 g | 0.010 g | 0.054 g | 0.059 g | 0.043 g |
| Valine | 0.04 g | 0.004 g | 0.003 g | 0.027 g | 0.033 g | 0.010 g | 0.054 g | 0.059 g | 0.043 g |
| Cystine | 0.01 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.009 g | 0.011 g | 0.003 g | 0.018 g | 0.020 g | 0.014 g |
| Isoleucine | 0.02 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.018 g | 0.022 g | 0.006 g | 0.036 g | 0.039 g | 0.029 g |
| Methionine | 0.01 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.005 g | 0.006 g | 0.002 g | 0.010 g | 0.011 g | 0.008 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.009 g | 0.011 g | 0.003 g | 0.018 g | 0.020 g | 0.014 g |
| Serine | 0.05 g | 0.005 g | 0.005 g | 0.040 g | 0.050 g | 0.015 g | 0.080 g | 0.089 g | 0.064 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|
|
|
|