Popular Categories
Popular Brands
Deals!
Information
Ordering
Help
|
|
|
|
|
Food Nutrients
All Food Categories | Vegetables and Vegetable Products
Onions, cooked, boiled, drained, with salt
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 slice medium (1/8" thick) 12.00 g | 1.000 large 128.00 g | 1.000 small 60.00 g | 1.000 tbsp chopped 15.00 g | 1.000 slice thin 8.00 g | 1.000 cup 210.00 g | 1.000 slice large (1/4" thick) 32.00 g | 1.000 medium 94.00 g |
| Proximates |
| Energy | 42.00 kcal | 5.040 kcal | 53.760 kcal | 25.200 kcal | 6.300 kcal | 3.360 kcal | 88.200 kcal | 13.440 kcal | 39.480 kcal |
| Protein | 1.36 g | 0.163 g | 1.741 g | 0.816 g | 0.204 g | 0.109 g | 2.856 g | 0.435 g | 1.278 g |
| Fiber, total dietary | 1.40 g | 0.168 g | 1.792 g | 0.840 g | 0.210 g | 0.112 g | 2.940 g | 0.448 g | 1.316 g |
| Total lipid (fat) | 0.19 g | 0.023 g | 0.243 g | 0.114 g | 0.029 g | 0.015 g | 0.399 g | 0.061 g | 0.179 g |
| Energy | 176.00 kJ | 21.120 kJ | 225.280 kJ | 105.600 kJ | 26.400 kJ | 14.080 kJ | 369.600 kJ | 56.320 kJ | 165.440 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Water | 87.86 g | 10.543 g | 112.461 g | 52.716 g | 13.179 g | 7.029 g | 184.506 g | 28.115 g | 82.588 g |
| Ash | 1.03 g | 0.124 g | 1.318 g | 0.618 g | 0.154 g | 0.082 g | 2.163 g | 0.330 g | 0.968 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Carbohydrate, by difference | 9.56 g | 1.147 g | 12.237 g | 5.736 g | 1.434 g | 0.765 g | 20.076 g | 3.059 g | 8.986 g |
| Sugars, total | 4.73 g | 0.568 g | 6.054 g | 2.838 g | 0.710 g | 0.378 g | 9.933 g | 1.514 g | 4.446 g |
| Minerals |
| Sodium, Na | 239.00 mg | 28.680 mg | 305.920 mg | 143.400 mg | 35.850 mg | 19.120 mg | 501.900 mg | 76.480 mg | 224.660 mg |
| Magnesium, Mg | 11.00 mg | 1.320 mg | 14.080 mg | 6.600 mg | 1.650 mg | 0.880 mg | 23.100 mg | 3.520 mg | 10.340 mg |
| Copper, Cu | 0.07 mg | 0.008 mg | 0.086 mg | 0.040 mg | 0.010 mg | 0.005 mg | 0.141 mg | 0.021 mg | 0.063 mg |
| Potassium, K | 166.00 mg | 19.920 mg | 212.480 mg | 99.600 mg | 24.900 mg | 13.280 mg | 348.600 mg | 53.120 mg | 156.040 mg |
| Zinc, Zn | 0.21 mg | 0.025 mg | 0.269 mg | 0.126 mg | 0.032 mg | 0.017 mg | 0.441 mg | 0.067 mg | 0.197 mg |
| Manganese, Mn | 0.15 mg | 0.018 mg | 0.196 mg | 0.092 mg | 0.023 mg | 0.012 mg | 0.321 mg | 0.049 mg | 0.144 mg |
| Iron, Fe | 0.24 mg | 0.029 mg | 0.307 mg | 0.144 mg | 0.036 mg | 0.019 mg | 0.504 mg | 0.077 mg | 0.226 mg |
| Phosphorus, P | 35.00 mg | 4.200 mg | 44.800 mg | 21.000 mg | 5.250 mg | 2.800 mg | 73.500 mg | 11.200 mg | 32.900 mg |
| Calcium, Ca | 22.00 mg | 2.640 mg | 28.160 mg | 13.200 mg | 3.300 mg | 1.760 mg | 46.200 mg | 7.040 mg | 20.680 mg |
| Selenium, Se | 0.60 µg | 0.072 µg | 0.768 µg | 0.360 µg | 0.090 µg | 0.048 µg | 1.260 µg | 0.192 µg | 0.564 µg |
| Vitamins |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 1.00 µg | 0.120 µg | 1.280 µg | 0.600 µg | 0.150 µg | 0.080 µg | 2.100 µg | 0.320 µg | 0.940 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5.20 mg | 0.624 mg | 6.656 mg | 3.120 mg | 0.780 mg | 0.416 mg | 10.920 mg | 1.664 mg | 4.888 mg |
| Vitamin A, RAE | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-12 | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 mg | 0.002 mg | 0.026 mg | 0.012 mg | 0.003 mg | 0.002 mg | 0.042 mg | 0.006 mg | 0.019 mg |
| Retinol | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Thiamin | 0.04 mg | 0.005 mg | 0.054 mg | 0.025 mg | 0.006 mg | 0.003 mg | 0.088 mg | 0.013 mg | 0.039 mg |
| Vitamin D | 0.00 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU |
| Pantothenic acid | 0.11 mg | 0.014 mg | 0.145 mg | 0.068 mg | 0.017 mg | 0.009 mg | 0.237 mg | 0.036 mg | 0.106 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.13 mg | 0.015 mg | 0.165 mg | 0.077 mg | 0.019 mg | 0.010 mg | 0.271 mg | 0.041 mg | 0.121 mg |
| Niacin | 0.17 mg | 0.020 mg | 0.211 mg | 0.099 mg | 0.025 mg | 0.013 mg | 0.346 mg | 0.053 mg | 0.155 mg |
| Folate, total | 15.00 µg | 1.800 µg | 19.200 µg | 9.000 µg | 2.250 µg | 1.200 µg | 31.500 µg | 4.800 µg | 14.100 µg |
| Riboflavin | 0.02 mg | 0.003 mg | 0.029 mg | 0.014 mg | 0.003 mg | 0.002 mg | 0.048 mg | 0.007 mg | 0.022 mg |
| Carotene, alpha | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 4.00 µg | 0.480 µg | 5.120 µg | 2.400 µg | 0.600 µg | 0.320 µg | 8.400 µg | 1.280 µg | 3.760 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin A, IU | 2.00 IU | 0.240 IU | 2.560 IU | 1.200 IU | 0.300 IU | 0.160 IU | 4.200 IU | 0.640 IU | 1.880 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g | 0.004 g | 0.040 g | 0.019 g | 0.005 g | 0.002 g | 0.065 g | 0.010 g | 0.029 g |
| 16:0 | 0.03 g | 0.003 g | 0.036 g | 0.017 g | 0.004 g | 0.002 g | 0.059 g | 0.009 g | 0.026 g |
| 14:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.002 g | 0.000 g | 0.001 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.003 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.004 g | 0.001 g | 0.002 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.03 g | 0.003 g | 0.035 g | 0.016 g | 0.004 g | 0.002 g | 0.057 g | 0.009 g | 0.025 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.03 g | 0.003 g | 0.035 g | 0.016 g | 0.004 g | 0.002 g | 0.057 g | 0.009 g | 0.025 g |
| 20:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.07 g | 0.009 g | 0.093 g | 0.044 g | 0.011 g | 0.006 g | 0.153 g | 0.023 g | 0.069 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.005 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.008 g | 0.001 g | 0.004 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.07 g | 0.008 g | 0.090 g | 0.042 g | 0.011 g | 0.006 g | 0.147 g | 0.022 g | 0.066 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.02 g | 0.003 g | 0.028 g | 0.013 g | 0.003 g | 0.002 g | 0.046 g | 0.007 g | 0.021 g |
| Proline | 0.04 g | 0.005 g | 0.054 g | 0.025 g | 0.006 g | 0.003 g | 0.088 g | 0.013 g | 0.039 g |
| Leucine | 0.05 g | 0.006 g | 0.061 g | 0.029 g | 0.007 g | 0.004 g | 0.101 g | 0.015 g | 0.045 g |
| Arginine | 0.18 g | 0.022 g | 0.234 g | 0.110 g | 0.027 g | 0.015 g | 0.384 g | 0.059 g | 0.172 g |
| Glutamic acid | 0.22 g | 0.026 g | 0.282 g | 0.132 g | 0.033 g | 0.018 g | 0.462 g | 0.070 g | 0.207 g |
| Glycine | 0.06 g | 0.007 g | 0.073 g | 0.034 g | 0.009 g | 0.005 g | 0.120 g | 0.018 g | 0.054 g |
| Threonine | 0.03 g | 0.004 g | 0.042 g | 0.020 g | 0.005 g | 0.003 g | 0.069 g | 0.011 g | 0.031 g |
| Tyrosine | 0.03 g | 0.004 g | 0.044 g | 0.020 g | 0.005 g | 0.003 g | 0.071 g | 0.011 g | 0.032 g |
| Lysine | 0.07 g | 0.008 g | 0.083 g | 0.039 g | 0.010 g | 0.005 g | 0.137 g | 0.021 g | 0.061 g |
| Aspartic acid | 0.07 g | 0.009 g | 0.095 g | 0.044 g | 0.011 g | 0.006 g | 0.155 g | 0.024 g | 0.070 g |
| Phenylalanine | 0.04 g | 0.004 g | 0.045 g | 0.021 g | 0.005 g | 0.003 g | 0.074 g | 0.011 g | 0.033 g |
| Alanine | 0.04 g | 0.005 g | 0.049 g | 0.023 g | 0.006 g | 0.003 g | 0.080 g | 0.012 g | 0.036 g |
| Valine | 0.03 g | 0.004 g | 0.040 g | 0.019 g | 0.005 g | 0.002 g | 0.065 g | 0.010 g | 0.029 g |
| Cystine | 0.02 g | 0.003 g | 0.031 g | 0.014 g | 0.004 g | 0.002 g | 0.050 g | 0.008 g | 0.023 g |
| Isoleucine | 0.05 g | 0.006 g | 0.061 g | 0.029 g | 0.007 g | 0.004 g | 0.101 g | 0.015 g | 0.045 g |
| Methionine | 0.01 g | 0.001 g | 0.014 g | 0.007 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.023 g | 0.004 g | 0.010 g |
| Tryptophan | 0.02 g | 0.002 g | 0.026 g | 0.012 g | 0.003 g | 0.002 g | 0.042 g | 0.006 g | 0.019 g |
| Serine | 0.04 g | 0.005 g | 0.051 g | 0.024 g | 0.006 g | 0.003 g | 0.084 g | 0.013 g | 0.038 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|
|
|
|