|
Food Nutrients
All Food Categories | Baked Products
Bread, whole-wheat, prepared from recipe, toasted
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 oz 28.35 g | 1.000 slice, thin (3-3/4" x 5" x 3/8") 30.00 g | 1.000 slice 42.00 g |
| Proximates |
| Energy | 305.00 kcal | 86.468 kcal | 91.500 kcal | 128.100 kcal |
| Protein | 9.20 g | 2.608 g | 2.760 g | 3.864 g |
| Fiber, total dietary | 6.70 g | 1.899 g | 2.010 g | 2.814 g |
| Total lipid (fat) | 5.90 g | 1.673 g | 1.770 g | 2.478 g |
| Energy | 1276.00 kJ | 361.746 kJ | 382.800 kJ | 535.920 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Water | 26.00 g | 7.371 g | 7.800 g | 10.920 g |
| Ash | 2.20 g | 0.624 g | 0.660 g | 0.924 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Carbohydrate, by difference | 56.40 g | 15.989 g | 16.920 g | 23.688 g |
| Sugars, total | 4.22 g | 1.196 g | 1.266 g | 1.772 g |
| Minerals |
| Sodium, Na | 381.00 mg | 108.014 mg | 114.300 mg | 160.020 mg |
| Magnesium, Mg | 89.00 mg | 25.232 mg | 26.700 mg | 37.380 mg |
| Copper, Cu | 0.28 mg | 0.079 mg | 0.083 mg | 0.117 mg |
| Potassium, K | 345.00 mg | 97.808 mg | 103.500 mg | 144.900 mg |
| Zinc, Zn | 1.65 mg | 0.468 mg | 0.495 mg | 0.693 mg |
| Manganese, Mn | 2.07 mg | 0.586 mg | 0.620 mg | 0.868 mg |
| Iron, Fe | 3.40 mg | 0.964 mg | 1.020 mg | 1.428 mg |
| Phosphorus, P | 205.00 mg | 58.117 mg | 61.500 mg | 86.100 mg |
| Calcium, Ca | 36.00 mg | 10.206 mg | 10.800 mg | 15.120 mg |
| Selenium, Se | 42.50 µg | 12.049 µg | 12.750 µg | 17.850 µg |
| Vitamins |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 2.00 µg | 0.567 µg | 0.600 µg | 0.840 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Vitamin A, RAE | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-12 | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.84 mg | 0.238 mg | 0.252 mg | 0.353 mg |
| Retinol | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Thiamin | 0.27 mg | 0.075 mg | 0.080 mg | 0.112 mg |
| Vitamin D | 0.00 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU |
| Pantothenic acid | 0.34 mg | 0.096 mg | 0.101 mg | 0.142 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.20 mg | 0.056 mg | 0.059 mg | 0.083 mg |
| Niacin | 3.94 mg | 1.117 mg | 1.182 mg | 1.655 mg |
| Folate, total | 67.00 µg | 18.995 µg | 20.100 µg | 28.140 µg |
| Riboflavin | 0.23 mg | 0.064 mg | 0.068 mg | 0.095 mg |
| Carotene, alpha | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 97.00 µg | 27.500 µg | 29.100 µg | 40.740 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin A, IU | 4.00 IU | 1.134 IU | 1.200 IU | 1.680 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.01 g | 0.003 g | 0.003 g | 0.004 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.87 g | 0.248 g | 0.262 g | 0.367 g |
| 16:0 | 0.66 g | 0.187 g | 0.198 g | 0.277 g |
| 14:0 | 0.01 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.003 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:0 | 0.19 g | 0.054 g | 0.058 g | 0.081 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.27 g | 0.361 g | 0.382 g | 0.534 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.03 g | 0.009 g | 0.010 g | 0.013 g |
| 18:1 undifferentiated | 1.23 g | 0.349 g | 0.369 g | 0.517 g |
| 20:1 | 0.01 g | 0.003 g | 0.003 g | 0.004 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.23 g | 0.916 g | 0.969 g | 1.357 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.35 g | 0.099 g | 0.105 g | 0.147 g |
| 18:2 undifferentiated | 2.88 g | 0.816 g | 0.864 g | 1.210 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.21 g | 0.060 g | 0.064 g | 0.089 g |
| Proline | 0.95 g | 0.271 g | 0.286 g | 0.401 g |
| Leucine | 0.63 g | 0.179 g | 0.189 g | 0.265 g |
| Arginine | 0.42 g | 0.119 g | 0.126 g | 0.177 g |
| Glutamic acid | 2.88 g | 0.816 g | 0.863 g | 1.208 g |
| Glycine | 0.36 g | 0.103 g | 0.109 g | 0.153 g |
| Threonine | 0.27 g | 0.077 g | 0.082 g | 0.115 g |
| Tyrosine | 0.28 g | 0.079 g | 0.083 g | 0.116 g |
| Lysine | 0.27 g | 0.076 g | 0.080 g | 0.113 g |
| Aspartic acid | 0.48 g | 0.135 g | 0.143 g | 0.200 g |
| Phenylalanine | 0.44 g | 0.125 g | 0.133 g | 0.186 g |
| Alanine | 0.33 g | 0.095 g | 0.100 g | 0.140 g |
| Valine | 0.41 g | 0.117 g | 0.124 g | 0.173 g |
| Cystine | 0.20 g | 0.058 g | 0.061 g | 0.086 g |
| Isoleucine | 0.34 g | 0.098 g | 0.103 g | 0.145 g |
| Methionine | 0.15 g | 0.042 g | 0.045 g | 0.063 g |
| Tryptophan | 0.13 g | 0.038 g | 0.040 g | 0.056 g |
| Serine | 0.44 g | 0.125 g | 0.133 g | 0.186 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|