|
Food Nutrients
All Food Categories | Baked Products
Waffles, plain, frozen, ready-to-heat
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 oz 28.35 g | 1.000 waffle, square (4" square) (include frozen) 35.00 g |
| Proximates |
| Energy | 285.00 kcal | 80.797 kcal | 99.750 kcal |
| Galactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Protein | 6.47 g | 1.834 g | 2.264 g |
| Fiber, total dietary | 2.20 g | 0.624 g | 0.770 g |
| Glucose (dextrose) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Total lipid (fat) | 9.70 g | 2.750 g | 3.395 g |
| Energy | 1193.00 kJ | 338.216 kJ | 417.550 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Fructose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Starch | 34.90 g | 9.894 g | 12.215 g |
| Water | 37.95 g | 10.759 g | 13.283 g |
| Ash | 2.90 g | 0.822 g | 1.015 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Maltose | 0.26 g | 0.074 g | 0.091 g |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Sucrose | 3.16 g | 0.896 g | 1.106 g |
| Carbohydrate, by difference | 42.98 g | 12.185 g | 15.043 g |
| Sugars, total | 4.91 g | 1.392 g | 1.718 g |
| Lactose | 1.48 g | 0.420 g | 0.518 g |
| Minerals |
| Sodium, Na | 638.00 mg | 180.873 mg | 223.300 mg |
| Magnesium, Mg | 23.00 mg | 6.521 mg | 8.050 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg | 0.012 mg | 0.015 mg |
| Potassium, K | 125.00 mg | 35.438 mg | 43.750 mg |
| Zinc, Zn | 0.59 mg | 0.167 mg | 0.206 mg |
| Manganese, Mn | 0.23 mg | 0.064 mg | 0.079 mg |
| Iron, Fe | 5.61 mg | 1.590 mg | 1.964 mg |
| Phosphorus, P | 361.00 mg | 102.344 mg | 126.350 mg |
| Calcium, Ca | 308.00 mg | 87.318 mg | 107.800 mg |
| Selenium, Se | 12.20 µg | 3.459 µg | 4.270 µg |
| Vitamins |
| Tocopherol, delta | 0.97 mg | 0.275 mg | 0.339 mg |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 1.00 µg | 0.284 µg | 0.350 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Vitamin A, RAE | 381.00 µg | 108.014 µg | 133.350 µg |
| Vitamin B-12 | 2.93 µg | 0.831 µg | 1.026 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.05 mg | 0.298 mg | 0.367 mg |
| Retinol | 380.00 µg | 107.730 µg | 133.000 µg |
| Thiamin | 0.62 mg | 0.176 mg | 0.217 mg |
| Pantothenic acid | 0.32 mg | 0.089 mg | 0.110 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 1.00 µg | 0.284 µg | 0.350 µg |
| Vitamin B-6 | 0.90 mg | 0.255 mg | 0.314 mg |
| Tocopherol, gamma | 4.40 mg | 1.247 mg | 1.540 mg |
| Tocopherol, beta | 0.07 mg | 0.020 mg | 0.025 mg |
| Niacin | 7.58 mg | 2.148 mg | 2.651 mg |
| Folate, total | 68.00 µg | 19.278 µg | 23.800 µg |
| Riboflavin | 0.62 mg | 0.176 mg | 0.217 mg |
| Carotene, alpha | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 48.00 µg | 13.608 µg | 16.800 µg |
| Vitamin A, IU | 1271.00 IU | 360.328 IU | 444.850 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 15:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:2 n-6 c,c | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.53 g | 0.434 g | 0.536 g |
| 20:3 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:0 | 0.04 g | 0.010 g | 0.013 g |
| 16:0 | 0.88 g | 0.249 g | 0.308 g |
| 17:0 | 0.01 g | 0.001 g | 0.002 g |
| 18:3 n-6 c,c,c | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 14:0 | 0.01 g | 0.003 g | 0.004 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:0 | 0.04 g | 0.011 g | 0.014 g |
| 24:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:0 | 0.56 g | 0.159 g | 0.196 g |
| 17:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 15:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.13 g | 1.454 g | 1.795 g |
| 14:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.03 g | 0.007 g | 0.009 g |
| 18:1 undifferentiated | 5.04 g | 1.428 g | 1.763 g |
| 20:1 | 0.07 g | 0.019 g | 0.024 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.17 g | 0.614 g | 0.758 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.35 g | 0.100 g | 0.124 g |
| 18:2 undifferentiated | 1.80 g | 0.510 g | 0.629 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.01 g | 0.001 g | 0.002 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.001 g | 0.001 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.001 g | 0.001 g |
| Cholesterol | 14.00 mg | 3.969 mg | 4.900 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.13 g | 0.038 g | 0.047 g |
| Proline | 0.55 g | 0.156 g | 0.193 g |
| Leucine | 0.47 g | 0.134 g | 0.166 g |
| Arginine | 0.26 g | 0.073 g | 0.091 g |
| Glutamic acid | 1.63 g | 0.462 g | 0.571 g |
| Glycine | 0.21 g | 0.059 g | 0.072 g |
| Threonine | 0.23 g | 0.065 g | 0.080 g |
| Tyrosine | 0.13 g | 0.038 g | 0.047 g |
| Lysine | 0.28 g | 0.079 g | 0.098 g |
| Aspartic acid | 0.39 g | 0.112 g | 0.138 g |
| Phenylalanine | 0.28 g | 0.079 g | 0.098 g |
| Alanine | 0.24 g | 0.068 g | 0.084 g |
| Valine | 0.30 g | 0.086 g | 0.106 g |
| Cystine | 0.16 g | 0.045 g | 0.055 g |
| Isoleucine | 0.27 g | 0.076 g | 0.094 g |
| Methionine | 0.12 g | 0.034 g | 0.042 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0.022 g | 0.027 g |
| Serine | 0.32 g | 0.092 g | 0.113 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|